The budget which calculates the expected revenues and expected costs, based on the actual output quantity is named as __________?
A. flexible budget B. fixed budget C. variable budget D. multiplied budget
A. flexible budget B. fixed budget C. variable budget D. multiplied budget
A. $5,000,000 B. $3,000,000 C. $2,000,000 D. $1,000,000
A. $45,000 B. $55,000 C. $75,000 D. $65,000
A. $1,500,000 B. $2,500,000 C. $3,500,000 D. $4,500,000
A. $9,000 B. $8,000 C. $12,000 D. $21,000
A. $36,000 B. $46,000 C. $56,000 D. $14,000
A. $87,500 B. $97,500 C. $67,500 D. $57,500
A. $29,000 B. $11,000 C. $15,000 D. $10,000
A. selling price variance B. investment variance C. profit variance D. primary variance
A. $39,000 B. $49,000 C. $13,000 D. $15,000